Газпромбанк ипотека
117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63.
тел. (495) 913-74-74
mailbox@gazprombank.ruhttp://www.gazprombank.ru/
Ипотечные кредиты Газпромбанк
Ипотечный Кредит | Сумма | Валюта | Ставка | Первый взнос | Срок, мес. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Строительство и приобретение загородной недвижимости | до 2 000 000 | USD | 11% | от 20% | до 360 | |
Рефинансирование единичных ипотечных кредитов | 10.000 – 1.500.000 | USD | 10,5% | до 360 | ||
Под залог имеющейся квартиры | 10.000 – 2.000.000 | USD | 14% | до 360 | ||
Улучшение жилищных условий | 10.000 – 1.500.000 | USD | 10,5% – 11,5% | до 360 | ||
Приобретение квартиры в строящихся домах | 10.000 – 1.500.000 | USD | 11,5% | от 20% | до 360 | |
Приобретение квартиры на вторичном рынке недвижимости | 10.000 – 1.500.000 | USD | 10,5% | от 15% | до 360 | |
Военная ипотека | до 2 000 000 | РУБ | 10,5% | от 10% | до 300 | |
Ипотечный кредит в рамках Программы инвестиций Внешэкономбанка | 300.000 – 3.000.000 | РУБ | 12% – 13% | от 20% | до 360 | |
Строительство и приобретение загородной недвижимости | до 60 000 000 | РУБ | 11% – 12% | от 20% | до 360 | |
Рефинансирование единичных ипотечных кредитов | 300.000 – 45.000.000 | РУБ | 12,5% – 11% | до 360 | ||
Под залог имеющейся квартиры | 300.000 – 60.000.000 | РУБ | 15% | до 120 | ||
Улучшение жилищных условий | 300.000 – 45.000.000 | РУБ | 11% – 13,5% | до 360 | ||
Приобретение квартиры в строящихся домах | 300.000 – 45.000.000 | РУБ | 13,5% – 12% | от 15% | до 360 | |
Приобретение квартиры на вторичном рынке недвижимости | 300.000 – 45.000.000 | РУБ | 11% – 12,5% | от 15% | до 360 |
Ипотечные программы Газпромбанк в Москве, калькулятор ипотечного кредита, процентные ставки по ипотечным кредитам Газпромбанк