Зенит ипотека
129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
тел. (7-095) 937-07-37, 777-57-07
info@zenit.ru
Ипотечные кредиты Зенит
| Ипотечный Кредит | Сумма | Валюта | Ставка | Первый взнос | Срок, мес. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кредит на квартиру-новостройку в жилом комплексе «Юго-Западный» | 20.000 – 500.000 | USD | 9,75% – 11,75% | от 15% | 12 – 360 | |
| Ипотечный кредит на квартиру-новостройку в жилом комплексе «Южный» | 20.000 – 500.000 | USD | 9,75% – 11,75% | от 15% | 12 – 360 | |
| Программа ипотечного кредитования на объекты недвижимости, строительство которых финансируется Банком | 10.000 – 1.000.000 | USD | 9,75% – 11,75% | от 20% | 12 – 300 | |
| Покупка квартир в домах-новостройках | 10.000 – 375.000 | USD | 11,00% – 13,00% | от 20% | 12 – 300 | |
| Покупка комнат на вторичном рынке жилья | 10.000 – 375.000 | USD | 10,75% – 12,75% | от 20% | 12 – 300 | |
| Покупка земельного участка с жилым домом | 10.000 – 375.000 | USD | 10,00% – 12,00% | от 30% | 12 – 300 | |
| Покупка квартиры на вторичном рынке недвижимости | 10.000 – 375.000 | USD | 9,50% – 11,50% | от 15% | 12 – 300 | |
| Ипотечный кредит на новостройку в жилом комплексе «Новое Ступино» | 150.000 – 14.000.000 | РУБ | 13% – 15% | от 15% | 12 – 360 | |
| Ипотечный кредит на готовое жилье КТ «СУ-№155» и Компания» | 540.000 – 21.600.000 | РУБ | 11,00% – 14,00% | От 10% | 12 – 300 | |
| Кредит на квартиру-новостройку в жилом комплексе «Юго-Западный» | 540.000 – 14.000.000 | РУБ | 11,75% – 13,75% | от 15% | 12 – 360 | |
| Ипотечный кредит на квартиру-новостройку в жилом комплексе «Южный» | 540.000 – 14.000.000 | РУБ | 11,75% – 13,75% | от 15% | 12 – 360 | |
| Программа ипотечного кредитования на объекты недвижимости, строительство которых финансируется Банком | 300.000 – 30.000.000 | РУБ | 11,75% – 13,75% | от 20% | 12 – 300 | |
| Покупка квартир в домах-новостройках | 270.000 – 10.500.000 | РУБ | 13,50% – 15,50% | от 20% | 12 – 300 | |
| Покупка комнат на вторичном рынке жилья | 270.000 – 10.500.000 | РУБ | 13,25% – 15,25% | от 20% | 12 – 300 | |
| Покупка земельного участка с жилым домом | 270.000 – 10.500.000 | РУБ | 12,5% – 14,5% | от 30% | 12 – 300 | |
| Покупка квартиры на вторичном рынке недвижимости | 270.000 – 10.500.000 | РУБ | 12,00% – 14,00% | от 15% | 12 – 300 | |
Ипотечные программы Зенит в Москве, калькулятор ипотечного кредита, процентные ставки по ипотечным кредитам Зенит

