Любые цели
ипотечный кредит от Собинбанк в Москве |
|
Условия ипотечного кредитаРынок недвижимости:вторичный Сумма кредита:от 10 000 USD, cумма кредита зависит от месторасположения приобретаемой недвижимости Срок кредита:12 – 240 месяцев Процентная ставка:11,9% – 15,9% Обеспечение кредита:Кредит на любые цели под залог объекта недвижимости, на который в установленном законом порядке оформлено право собственности. В качестве залога может быть представлена как квартира в многоквартирном доме, так и жилой дом (коттедж для постоянного проживания) в коттеджном поселке вместе с земельным участком или блок в таунхаусе с земельным участком в районе кредитования. Минимальная сумма для кредитов, выданных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 20 000 долларов США. |
Требования к заемщику
Необходимые документы и информация
|
Контактная информация |
|
8-800-200-07-25 (Звонок по России бесплатный) |
Другие ипотечные программы Собинбанк |
| Ипотечный Кредит | Сумма | Валюта | Ставка | Первый взнос | Срок, мес. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рефинансирование — залог | от 10 000 | USD | 11,9% – 15,9% | от 25% | 12 – 360 | |
| Рефинансирование — своя квартира | от 10 000 | USD | 9,9% – 13,9% | от 20% | 12 – 360 | |
| Гараж | от 10 000 | USD | 14% – 15% | от 25% | 12 – 60 | |
| Залоговая недвижимость | от 10 000 | USD | 9,9% – 12,9% | от 10% | 12 – 360 | |
| Новостройка | от 10 000 | USD | 11,4% – 15,4% | от 20% | 12 – 300 | |
| Своя квартира | от 10 000 | USD | 9,9% – 13,9% | от 10% | 12 – 360 | |
| Свой дом | от 10 000 | USD | 10,4% – 14,4% | от 25% | 12 – 360 | |
| Рефинансирование — залог | от 300 000 | РУБ | 13,4% – 17,4% | от 25% | 12 – 360 | |
| Рефинансирование — своя квартира | от 300 000 | РУБ | 10,9% – 14,9% | от 20% | 12 – 360 | |
| Гараж | от 300 000 | РУБ | 16% – 17% | от 25% | 12 – 60 | |
| АИЖК Новостройка 2011 | 300.000 – 8.000.000 | РУБ | 12,5% – 14,2% | от 10% | 12 – 360 | |
| «АИЖК» 2011 | 300.000 – 9.000.000 | РУБ | 11,5% – 13,2% | от 10% | 12 – 360 | |
| Залоговая недвижимость | от 300 000 | РУБ | 10,9% – 13,9% | 12 – 360 | ||
| Новостройка | от 300 000 | РУБ | 12,9% – 16,9% | от 20% | 12 – 300 | |
| Своя квартира | от 300 000 | РУБ | 10,9% – 14,9% | от 10% | 12 – 360 | |
| Свой дом | от 300 000 | РУБ | 11,9% – 15,9% | от 25% | 12 – 360 | |
| Любые цели | от 300 000 | РУБ | 13,4% – 17,4% | от 25% | 12 – 240 |

