Бизнес

ипотечный кредит от Открытие в Ростове-на-Дону

калькулятор на сайте банка Кредитный калькулятор

Условия ипотечного кредита

Сумма кредита:

450.000 – 15.000.000 РУБ, cумма кредита зависит от месторасположения приобретаемой недвижимости

Срок кредита:

12 – 180 месяцев

Процентная ставка:

17,75% – 18,5%

Первоначальный взнос:

от 20%

Обеспечение кредита:

Возраст заемщика от 23 лет до 65 лет.

Кредит для физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями или участниками (акционерами) юридических лиц (далее Заемщики).

Требования к заемщику

  1. Трудовой стаж не менее наличие действующего зарегистрированного бизнеса с непрерывным сроком деятельности не менее 2-х лет лет
  2. Гражданство РФ

Необходимые документы и информация

  1. Сведения об общем семейном доходе

Дополнительные расходы

  1. Сбор за нотариальное удостоверение договора купли-продажи и ипотеки квартиры: по нотариальным тарифам

Контактная информация

8-800-700-78-77 (звонок по России бесплатный)

Другие ипотечные программы Открытие

Ипотечный Кредит Сумма Валюта Ставка Первый взнос Срок, мес.
Зыковский УездЪ 15.000 – 750.000 USD 9% – 11,25% от 30% 12 – 120 Кредитный калькулятор
Вариант 15.000 – 500.000 USD 13,5% – 14% от 30% до 70% 12 – 180 Кредитный калькулятор
Перспектива 15.000 – 750.000 USD 10,75% – 14,75% от 30% до 70% 12 – 360 Кредитный калькулятор
Новоселье 15.000 – 750.000 USD 10,5% – 12,50% от 20% до 70% 12 – 360 Кредитный калькулятор
Приобретение недвижимости в жилом комплексе «Трилогия» 167.000 – 1.670.000 USD 9% – 11,25% от 30% 12 – 120 Кредитный калькулятор
Бизнес 15.000 – 500.000 USD 15% – 15,75% от 20% 12 – 180 Кредитный калькулятор
Вариант 11.250 – 375.000 EUR 12% – 12,5% от 30% до 70% 12 – 180 Кредитный калькулятор
Перспектива 11.250 – 562.500 EUR 10,25% – 13,75% от 30% до 70% 12 – 360 Кредитный калькулятор
Новоселье 11.250 – 562.500 EUR 10% – 11,50% от 20% до 70% 12 – 360 Кредитный калькулятор
Бизнес 11.250 – 375.000 EUR 13,75% – 14,5% от 20% 12 – 180 Кредитный калькулятор
Зыковский УездЪ 450.000 – 22.500.000 РУБ 9,5% – 13,5% от 30% 12 – 120 Кредитный калькулятор
Вариант 450.000 – 15.000.000 РУБ 15,5% – 16% от 30% до 70% 12 – 180 Кредитный калькулятор
Перспектива 450.000 – 22.500.000 РУБ 12,5% – 15,5% от 30% до 70% 12 – 360 Кредитный калькулятор
Новоселье 450.000 – 22.500.000 РУБ 12,25% – 14,25% от 20% до 70% 12 – 360 Кредитный калькулятор
Классик от 300 000 РУБ индивидуально от 30% до 70% 36 – 360  
Приобретение недвижимости в жилом комплексе «Трилогия» 5.000.000 – 50.000.000 РУБ 9% – 13,5% от 30% 12 – 120 Кредитный калькулятор