Совместная программа с «ЮИТ Лентек»
ипотечный кредит от Сосьете Женераль Восток в Уфе |
|
Условия ипотечного кредитаРынок недвижимости:первичный, вторичный Сумма кредита:от 25 000 USD, cумма кредита зависит от месторасположения приобретаемой недвижимости Срок кредита:до 300 месяцев Процентная ставка:8,75% – 10% Первоначальный взнос:от 30% Обеспечение кредита:Кредитуемые объекты на первичном рынке : «Комендантский квартал» (корпус 11А, 11В, 9Б, 9В) по строительному адресу: Санкт-Петербург, Приморский район, ул. Долгоозерная, уч. 2; «Вита Нова» по строительному адресу: Санкт-Петербург, Красносельский район, ул.Мебельная, уч. 1; «Тринити» по строительному адресу: Санкт-Петербург, Красносельский район, Ленинский проспект, уч. 6. Кредитуемые объекты на вторичном рынке : «Комендантский квартал» (корпус 10 и 12) по строительному адресу: ул. Парашутная, д. 23,к. 1 и д. 25, к. 1; «Атмосфера» (Корпус Гамма и Бета) по строительному адресу: Шуваловский пр., д. 72, к. 1 и д. 74, к. 1. |
Требования к заемщику
Необходимые документы и информация
|
Контактная информация |
|
(812) 336-23-36 |
Другие ипотечные программы Сосьете Женераль Восток |
| Ипотечный Кредит | Сумма | Валюта | Ставка | Первый взнос | Срок, мес. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Земельный участок | 20.000 – 500.000 | USD | 12% – 13% | от 40% | 12 – 300 | |
| Залог недвижимости | 10.000 – 200.000 | USD | 12,5% – 12,75% | 12 – 120 | ||
| На улучшение жилищных условий | 20.000 – 500.000 | USD | 10,25% – 11,5% | 12 – 300 | ||
| Рефинансирование | 20.000 – 1.000.000 | USD | 11,5% – 12,75% | 12 – 300 | ||
| Загородная недвижимость | 20.000 – 500.000 | USD | 9,25% – 10,5% | от 30% | 12 – 300 | |
| Квартира | 20.000 – 1.000.000 | USD | 9,25% – 10,5% | от 20% | 12 – 300 | |
| Совместная программа с «ЮИТ Лентек» | от 18 750 | EUR | 8% – 10,5% | от 30% | до 300 | |
| Земельный участок | 15.000 – 500.000 | EUR | 14,5% | от 40% | 12 – 300 | |
| Залог недвижимости | 10.000 – 200.000 | EUR | 14,5% | 12 – 120 | ||
| На улучшение жилищных условий | 15.000 – 500.000 | EUR | 9% – 12% | 12 – 300 | ||
| Рефинансирование | 15.000 – 1.000.000 | EUR | 13,5% | 12 – 300 | ||
| Загородная недвижимость | 15.000 – 500.000 | EUR | 8% – 11% | от 30% | 12 – 300 | |
| Квартира | 15.000 – 1.000.000 | EUR | 8% – 11% | от 20% | 12 – 300 | |
| Совместная программа с «ЮИТ Лентек» | от 750 000 | РУБ | 10,5% – 13% | от 30% | до 300 | |
| Земельный участок | 500.000 – 15.000.000 | РУБ | 13,75% – 14,75% | от 40% | 12 – 300 | |
| Залог недвижимости | 300.000 – 6.000.000 | РУБ | 16,5% – 16,75% | 12 – 120 | ||
| На улучшение жилищных условий | 500.000 – 15.000.000 | РУБ | 12,5% – 14,25% | 12 – 300 | ||
| Рефинансирование | 500.000 – 30.000.000 | РУБ | 15,75% – 17,25% | 12 – 300 | ||
| Загородная недвижимость | 500.000 – 15.000.000 | РУБ | 11,5% – 14,25% | от 30% | 12 – 300 | |
| Квартира | 500.000 – 30.000.000 | РУБ | 11,5% – 13,25% | от 20% | 12 – 300 |

