ВТБ 24 ипотека
400005, г. Волгоград, пр. Ленина, д. 51
тел. (8442) 96-60-96
Ипотечные кредиты ВТБ 24
| Ипотечный Кредит | Сумма | Валюта | Ставка | Первый взнос | Срок, мес. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| «Реальные доходы» с фиксированной ставкой | 5.000 – 2.500.000 | USD | 8,45% – 11,15% | от 10% при приобретении готовых объектов, от 20% при приобретении новостроек | 60 – 600 | |
| «Загородный дом» с фиксированной ставкой | от 5 000 | USD | 8,45% – 10,85% | от 30% | 60 – 600 | |
| «Построй свою мечту» с фиксированной ставкой | от 5 000 | USD | 10,95% – 13,05% | от 30% | 84 – 240 | |
| «Ипотека + жилищный сертификат» с фиксированной ставкой | от 5 000 | USD | 8,45% – 11,15% | от 10% | 60 – 600 | |
| «Гаражная ипотека» с фиксированной ставкой | от 10 000 | USD | 10,45% – 12,85% | от 30% | до 600 | |
| Рефинансирование ипотечных кредитов | от 10 000 | USD | индивидуально | от 20% | 60 – 600 | |
| Квартира в новостройке | от 10 000 | USD | 8,45% – 10,85% | от 20% | 60 – 600 | |
| Нецелевой ипотечный кредит | от 10 000 | USD | 10,95% – 13,05% | от 30% | 60 – 240 | |
| Квартира на вторичном рынке жилья | от 10 000 | USD | 8,45% – 11,15% | от 20% | 60 – 600 | |
| «Построй свою мечту» с фиксированной ставкой | от 3 750 | EUR | 10,95% – 13,05% | от 30% | 84 – 240 | |
| Квартира в новостройке | от 10 000 | EUR | 8,45% – 10,85% | от 20% | 60 – 600 | |
| Нецелевой ипотечный кредит | от 10 000 | EUR | 10,95% – 13,05% | от 30% | 60 – 240 | |
| Квартира на вторичном рынке жилья | от 10 000 | EUR | 8,45% – 11,15% | от 20% | 12 – 600 | |
| «Реальные доходы» с комбинированной ставкой | 150.000 – 75.000.000 | РУБ | 9% – 13,75% | от 10% при приобретении готовых объектов, от 20% при приобретении новостроек | 60 – 600 | |
| «Реальные доходы» с фиксированной ставкой | 150.000 – 75.000.000 | РУБ | 10% – 14,65% | от 10% при приобретении готовых объектов, от 20% при приобретении новостроек | 60 – 600 | |
| «Загородный дом» с комбинированной ставкой | от 150 000 | РУБ | 9% – 13,45% | от 30% | 60 – 600 | |
| «Загородный дом» с фиксированной ставкой | от 150 000 | РУБ | 10% – 14,35% | от 30% | 60 – 600 | |
| «Построй свою мечту» с комбинированной ставкой | от 150 000 | РУБ | 12,55% – 17% | от 30% | 84 – 240 | |
| «Построй свою мечту» с фиксированной ставкой | от 150 000 | РУБ | 13,55% – 17,6% | от 30% | 84 – 240 | |
| «Ипотека + жилищный сертификат» с комбинированной ставкой | от 150 000 | РУБ | 9% – 13,75% | от 10% | 60 – 600 | |
| «Ипотека + жилищный сертификат» с фиксированной ставкой | от 150 000 | РУБ | 10% – 14,65% | от 10% | 60 – 600 | |
| «Гаражная ипотека» с комбинированной ставкой | от 300 000 | РУБ | 11% – 15,45% | от 30% | до 600 | |
| «Гаражная ипотека» с фиксированной ставкой | от 300 000 | РУБ | 12% – 16,35% | от 30% | до 600 | |
| Нецелевой ипотечный кредит с комбинированной ставкой | от 300 000 | РУБ | 12,55% – 17% | от 30% | 60 – 240 | |
| Квартира в новостройке с комбинированной ставкой | от 300 000 | РУБ | 9% – 13,45% | от 20% | 60 – 600 | |
| Квартира на вторичном рынке жилья с комбинированной ставкой | от 300 000 | РУБ | 9% – 13,75% | от 20% | 60 – 600 | |
| Ипотека с государственной поддержкой | до 8 000 000 | РУБ | 11% – 13% | от 20% | до 360 | |
| Рефинансирование ипотечных кредитов | от 300 000 | РУБ | индивидуально | от 20% | 60 – 600 | |
| Квартира в новостройке | от 300 000 | РУБ | 10% – 14,35% | от 20% | 60 – 600 | |
| Нецелевой ипотечный кредит | от 300 000 | РУБ | 13,55% – 17,6% | от 30% | 60 – 240 | |
| Квартира на вторичном рынке жилья | от 300 000 | РУБ | 10% – 14,65% | от 20% | 60 – 600 | |
Ипотечные программы ВТБ 24 в Волгограде, калькулятор ипотечного кредита, процентные ставки по ипотечным кредитам ВТБ 24

