Квартира Эконом
ипотечный кредит от АМТ Банк в Санкт-Петербурге |
|
Условия ипотечного кредитаРынок недвижимости:вторичный Сумма кредита:450.000 – 12.000.000 РУБ, cумма кредита зависит от месторасположения приобретаемой недвижимости Срок кредита:86 – 302 месяцев Процентная ставка:10,75% – 21% Первоначальный взнос:от 20% Обеспечение кредита:Для заемщиков, подтверждающих доход по форме банка процентная ставка увеличивается на 0,5%. Досрочное погашение разрешается с 6 месяца с даты получения кредита. Сумма частичного досрочного возврата кредита не может быть меньше 15 000 рублей. Комиссии: За выдачу кредита — 1% от суммы кредита (не менее 10 000 рублей). Для индивидуальных предпринимателей, учредителей/соучредителей компании, процентная ставка увеличивается на 1%. |
Требования к заемщику
Необходимые документы и информация
|
Контактная информация |
|
8 800 333 82 82 (звонок бесплатный) |
Другие ипотечные программы АМТ Банк |
| Ипотечный Кредит | Сумма | Валюта | Ставка | Первый взнос | Срок, мес. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Твоя цель | 10.000 – 300.000 | USD | 12% | до 120 | ||
| Твоя цель | 15.000 – 300.000 | USD | 12% | до 120 | ||
| Твоя цель | 20.000 – 300.000 | USD | 12% | до 120 | ||
| Квартира Новостройка | 10.000 – 300.000 | USD | 10% – 11,5% | от 15% | 84 – 300 | |
| Квартира Новостройка | 20.000 – 600.000 | USD | 10% – 11,5% | от 15% | 84 – 300 | |
| Квартира Новостройка | 15.000 – 400.000 | USD | 10% – 11,5% | от 15% | 84 – 300 | |
| Квартира Доллары | 10.000 – 300.000 | USD | 8% – 9,5% | от 15% | 86 – 302 | |
| Квартира Доллары | 15.000 – 400.000 | USD | 8% – 9,5% | от 15% | 86 – 302 | |
| Квартира Доллары | 20.000 – 600.000 | USD | 8% – 9,5% | от 15% | 86 – 302 | |
| Твоя цель | 300.000 – 9.000.000 | РУБ | 16% | до 120 | ||
| Твоя цель | 450.000 – 9.000.000 | РУБ | 16% | до 120 | ||
| Твоя цель | 600.000 – 9.000.000 | РУБ | 16% | до 120 | ||
| Квартира Новостройка | 300.000 – 9.000.000 | РУБ | 13,75% – 15,25% | от 15% | 84 – 300 | |
| Квартира Новостройка | 600.000 – 18.000.000 | РУБ | 13,75% – 15,25% | от 15% | 84 – 300 | |
| Квартира Новостройка | 450.000 – 12.000.000 | РУБ | 13,75% – 15,25% | от 15% | 84 – 300 | |
| Квартира Эконом | 300.000 – 9.000.000 | РУБ | 10,75% – 21% | от 20% | 86 – 302 | |
| Квартира Рубли | 300.000 – 9.000.000 | РУБ | 11,75% – 13,25% | от 15% | 86 – 302 | |
| Квартира Рубли | 450.000 – 12.000.000 | РУБ | 11,75% – 13,25% | от 15% | 86 – 302 | |
| Квартира Рубли | 600.000 – 18.000.000 | РУБ | 11,75% – 13,25% | от 15% | 86 – 302 | |
| Квартира Эконом | 600.000 – 18.000.000 | РУБ | 10,75% – 21% | от 20% | 86 – 302 |

