Военная ипотека
ипотечный кредит от Газпромбанк в Санкт-Петербурге |
|
Условия ипотечного кредитаРынок недвижимости:вторичный Сумма кредита:до 2 000 000 РУБ, cумма кредита зависит от месторасположения приобретаемой недвижимости Срок кредита:до 300 месяцев Процентная ставка:10,5% Первоначальный взнос:от 10% Обеспечение кредита:Реализуется в соответствии с Федеральным законом №117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих», «Правилами предоставления участникам накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих целевых жилищных займов, а также погашения целевых жилищных займов», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.05.2008 № 370. Срок возврата кредита — до достижения военнослужащим 45 лет. |
Требования к заемщику
Необходимые документы и информация
|
Контактная информация |
|
8 (800) 100-07-01 |
Другие ипотечные программы Газпромбанк |
| Ипотечный Кредит | Сумма | Валюта | Ставка | Первый взнос | Срок, мес. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Строительство и приобретение загородной недвижимости | до 2 000 000 | USD | 11% | от 20% | до 360 | |
| Рефинансирование единичных ипотечных кредитов | 10.000 – 1.500.000 | USD | 10,5% | до 360 | ||
| Под залог имеющейся квартиры | 10.000 – 2.000.000 | USD | 14% | до 360 | ||
| Улучшение жилищных условий | 10.000 – 1.500.000 | USD | 10,5% – 11,5% | до 360 | ||
| Приобретение квартиры в строящихся домах | 10.000 – 1.500.000 | USD | 11,5% | от 20% | до 360 | |
| Приобретение квартиры на вторичном рынке недвижимости | 10.000 – 1.500.000 | USD | 10,5% | от 15% | до 360 | |
| Ипотечный кредит в рамках Программы инвестиций Внешэкономбанка | 300.000 – 3.000.000 | РУБ | 12% – 13% | от 20% | до 360 | |
| Строительство и приобретение загородной недвижимости | до 60 000 000 | РУБ | 11% – 12% | от 20% | до 360 | |
| Рефинансирование единичных ипотечных кредитов | 300.000 – 45.000.000 | РУБ | 12,5% – 11% | до 360 | ||
| Под залог имеющейся квартиры | 300.000 – 60.000.000 | РУБ | 15% | до 120 | ||
| Улучшение жилищных условий | 300.000 – 45.000.000 | РУБ | 11% – 13,5% | до 360 | ||
| Приобретение квартиры в строящихся домах | 300.000 – 45.000.000 | РУБ | 13,5% – 12% | от 15% | до 360 | |
| Приобретение квартиры на вторичном рынке недвижимости | 300.000 – 45.000.000 | РУБ | 11% – 12,5% | от 15% | до 360 |

