Инвест
ипотечный кредит от Мосстройэкономбанк в Санкт-Петербурге |
|
Условия ипотечного кредитаСумма кредита:10.000 – 300.000 USD, cумма кредита зависит от месторасположения приобретаемой недвижимости Срок кредита:до 120 месяцев Процентная ставка:от 12% Обеспечение кредита:Возраст заемщика: от 21 года до достижения 65 лет. Минимальная сумма кредита для Москвы — 600 000 рублей, для Санкт-Петербурга — 450 000 рублей. |
Требования к заемщику
Необходимые документы и информация
Дополнительные расходы
|
Контактная информация |
|
http://www.mseb.ru |
Другие ипотечные программы Мосстройэкономбанк |
| Ипотечный Кредит | Сумма | Валюта | Ставка | Первый взнос | Срок, мес. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | 10.000 – 300.000 | USD | от 8% | от 15% | до 300 | |
| Вариант | 10.000 – 300.000 | USD | от 7,5% | от 15% | до 300 | |
| Вариант | 15.000 – 400.000 | USD | от 7,5% | от 15% | до 300 | |
| Вариант | 20.000 – 600.000 | USD | от 7,5% | от 15% | до 300 | |
| Стандарт | 15.000 – 400.000 | USD | от 8% | от 15% | до 300 | |
| Стандарт | 20.000 – 600.000 | USD | от 8% | от 15% | до 300 | |
| Новостройка | 300.000 – 3.000.000 | РУБ | от 10,5% | от 10% | до 360 | |
| Новостройка | 300.000 – 5.500.000 | РУБ | от 10,5% | от 10% | до 360 | |
| Классический | 300.000 – 3.000.000 | РУБ | от 11,5% | от 10% | до 360 | |
| Классический | 300.000 – 5.000.000 | РУБ | от 11,5% | от 10% | до 360 | |
| Переменная ставка | 300.000 – 3.000.000 | РУБ | индивидуально | от 10% | до 360 | |
| Переменная ставка | 300.000 – 5.000.000 | РУБ | индивидуально | от 10% | до 360 | |
| Материнский капитал | 300.000 – 3.000.000 | РУБ | от 10,25% | от 10% | до 360 | |
| Материнский капитал | 300.000 – 9.000.000 | РУБ | от 10,25% | от 10% | до 360 | |
| Инвест | 300.000 – 9.000.000 | РУБ | от 16% | до 120 | ||
| Мечта | 300.000 – 9.000.000 | РУБ | от 11% | от 15% | до 240 | |
| Рублевый | 300.000 – 9.000.000 | РУБ | от 11,75% | от 15% | до 300 | |
| Эконом | 300.000 – 9.000.000 | РУБ | от 10,75% | от 15% | до 300 | |
| Мечта | 600.000 – 18.000.000 | РУБ | от 11% | от 15% | до 240 | |
| Мечта | 450.000 – 12.000.000 | РУБ | от 11% | от 15% | до 240 | |
| Рублевый | 600.000 – 18.000.000 | РУБ | от 1175% | от 15% | до 300 | |
| Рублевый | 450.000 – 12.000.000 | РУБ | от 11,75% | от 15% | до 300 | |
| «Эконом» | 450.000 – 12.000.000 | РУБ | от 11,75% | от 15% | до 300 | |
| Эконом | 600.000 – 18.000.000 | РУБ | от 10,75% | от 15% стоимости жилья | до 300 | |
| Переменная ставка | от 300 000 – 9.000.000 | РУБ | индивидуально | от 10% | до 360 | |
| Материнский капитал | 300.000 – 5.000.000 | РУБ | от 10,25% | от 10% | до 360 | |
| Военная ипотека | от 300 000 | РУБ | индивидуально | от 10% | от 36 | |
| Классический | от 300 000 – 9.000.000 | РУБ | от 11,5% | от 10% | 36 – 360 | |
| Новостройка | от 300 000 – 8.000.000 | РУБ | от 10,5% | от 10% | до 360 |

