Квартира
ипотечный кредит от Сосьете Женераль Восток в Новосибирске |
|
Условия ипотечного кредитаРынок недвижимости:вторичный Сумма кредита:15.000 – 1.000.000 EUR, cумма кредита зависит от месторасположения приобретаемой недвижимости Срок кредита:12 – 300 месяцев Процентная ставка:8% – 11% Первоначальный взнос:от 20% Обеспечение кредита:Кредит возможен под залог приобретаемой или имеющейся недвижимости. Комиссия за выдачу кредита — 1,5% от суммы кредита: min 600 долларов США/евро, max 3200 долларов США/евро. |
Необходимые документы и информация
|
Контактная информация |
|
8 800 700 600 0 |
Другие ипотечные программы Сосьете Женераль Восток |
| Ипотечный Кредит | Сумма | Валюта | Ставка | Первый взнос | Срок, мес. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Совместная программа с «ЮИТ Лентек» | от 25 000 | USD | 8,75% – 10% | от 30% | до 300 | |
| Земельный участок | 20.000 – 500.000 | USD | 12% – 13% | от 40% | 12 – 300 | |
| Залог недвижимости | 10.000 – 200.000 | USD | 12,5% – 12,75% | 12 – 120 | ||
| На улучшение жилищных условий | 20.000 – 500.000 | USD | 10,25% – 11,5% | 12 – 300 | ||
| Рефинансирование | 20.000 – 1.000.000 | USD | 11,5% – 12,75% | 12 – 300 | ||
| Загородная недвижимость | 20.000 – 500.000 | USD | 9,25% – 10,5% | от 30% | 12 – 300 | |
| Квартира | 20.000 – 1.000.000 | USD | 9,25% – 10,5% | от 20% | 12 – 300 | |
| Совместная программа с «ЮИТ Лентек» | от 18 750 | EUR | 8% – 10,5% | от 30% | до 300 | |
| Земельный участок | 15.000 – 500.000 | EUR | 14,5% | от 40% | 12 – 300 | |
| Залог недвижимости | 10.000 – 200.000 | EUR | 14,5% | 12 – 120 | ||
| На улучшение жилищных условий | 15.000 – 500.000 | EUR | 9% – 12% | 12 – 300 | ||
| Рефинансирование | 15.000 – 1.000.000 | EUR | 13,5% | 12 – 300 | ||
| Загородная недвижимость | 15.000 – 500.000 | EUR | 8% – 11% | от 30% | 12 – 300 | |
| Совместная программа с «ЮИТ Лентек» | от 750 000 | РУБ | 10,5% – 13% | от 30% | до 300 | |
| Земельный участок | 500.000 – 15.000.000 | РУБ | 13,75% – 14,75% | от 40% | 12 – 300 | |
| Залог недвижимости | 300.000 – 6.000.000 | РУБ | 16,5% – 16,75% | 12 – 120 | ||
| На улучшение жилищных условий | 500.000 – 15.000.000 | РУБ | 12,5% – 14,25% | 12 – 300 | ||
| Рефинансирование | 500.000 – 30.000.000 | РУБ | 15,75% – 17,25% | 12 – 300 | ||
| Загородная недвижимость | 500.000 – 15.000.000 | РУБ | 11,5% – 14,25% | от 30% | 12 – 300 | |
| Квартира | 500.000 – 30.000.000 | РУБ | 11,5% – 13,25% | от 20% | 12 – 300 |

