Интеркоммерц ипотека
1119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 2-4-6, стр. 10
тел. (495) 380-22-22, 8-800-700-00-22
Ипотечные кредиты Интеркоммерц
| Ипотечный Кредит | Сумма | Валюта | Ставка | Первый взнос | Срок, мес. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Инвестиционный | 10.000 – 300.000 | USD | 12% – 13% | до 122 | ||
| Первичка | 10.345 – 310.345 | USD | 11,25% – 14,25% | от 15% | до 242 | |
| Новостройка | 10.345 – 310.345 | USD | 10% – 12% | от 20% | до 300 | |
| Перспективный | 20.000 – 600.000 | USD | 7,25% +Libor – 8,75% +Libor | от 20% | до 242 | |
| Классический | 20.000 – 600.000 | USD | 8% – 10% | от 20% | до 302 | |
| Инвестиционный | 300.000 – 9.000.000 | РУБ | 16% – 17% | до 122 | ||
| Первичка | 300.000 – 9.000.000 | РУБ | 13,5% – 15% | от 15% | до 242 | |
| Новостройка | 300.000 – 9.000.000 | РУБ | 13,75% – 15,75% | от 20% | до 300 | |
| Перспективный | 600.000 – 18.000.000 | РУБ | 6,25% + MosPrime3М – 7,75% + MosPrime3М | от 20% | до 242 | |
| Расчетливый | 600.000 – 18.000.000 | РУБ | 10,75% – 20,5% | от 20% | до 302 | |
| Классический | 600.000 – 18.000.000 | РУБ | 11,75% – 13,75% | от 20% | до 302 | |
Ипотечные программы Интеркоммерц в Москве, калькулятор ипотечного кредита, процентные ставки по ипотечным кредитам Интеркоммерц

