Первичка
ипотечный кредит от Интеркоммерц в Москве |
|
Условия ипотечного кредитаРынок недвижимости:первичный Сумма кредита:300.000 – 9.000.000 РУБ, cумма кредита зависит от месторасположения приобретаемой недвижимости Срок кредита:до 242 месяцев Процентная ставка:13,5% – 15% Первоначальный взнос:от 15% Обеспечение кредита:Сумма кредита для Москвы: от 600 000 рублей до 18 000 000 рублей. Сумма кредита для Санкт-Петербурга: от 450 000 до 12 000 000 рублей. Процентные ставки (годовые) после регистрации права собственности на приобретаемую квартиру: от 12% до 13,5%. Возможно применение плавающей ставки. |
Требования к заемщику
Необходимые документы и информация
|
Контактная информация |
|
8-800-700-00-22 |
Другие ипотечные программы Интеркоммерц |
| Ипотечный Кредит | Сумма | Валюта | Ставка | Первый взнос | Срок, мес. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Инвестиционный | 10.000 – 300.000 | USD | 12% – 13% | до 122 | ||
| Первичка | 10.345 – 310.345 | USD | 11,25% – 14,25% | от 15% | до 242 | |
| Новостройка | 10.345 – 310.345 | USD | 10% – 12% | от 20% | до 300 | |
| Перспективный | 20.000 – 600.000 | USD | 7,25% +Libor – 8,75% +Libor | от 20% | до 242 | |
| Классический | 20.000 – 600.000 | USD | 8% – 10% | от 20% | до 302 | |
| Инвестиционный | 300.000 – 9.000.000 | РУБ | 16% – 17% | до 122 | ||
| Новостройка | 300.000 – 9.000.000 | РУБ | 13,75% – 15,75% | от 20% | до 300 | |
| Перспективный | 600.000 – 18.000.000 | РУБ | 6,25% + MosPrime3М – 7,75% + MosPrime3М | от 20% | до 242 | |
| Расчетливый | 600.000 – 18.000.000 | РУБ | 10,75% – 20,5% | от 20% | до 302 | |
| Классический | 600.000 – 18.000.000 | РУБ | 11,75% – 13,75% | от 20% | до 302 |

